變身加成減成(参考)
華姬 2016/06/11 06:04:12

精卵等級1-6


變身消耗(秒) 物理傷害 魔法傷害 傷害消減(包括毒醉) 行動耗時(秒) 受攻耗時(秒) 補血倍率

1 600(10) 120(10) 105(10) 70(20) 60(40) 30(5) 130(10)

2 1200(10) 130(10) 110(10) 68(20) 90(40) 60(5) 140(20)

3 1500(10) 130(10) 115(10) 66(20) 120(40) 90(5) 150(30)

4 1800(10) 140(10) 120(10) 64(20) 150(40) 120(5) 160(40)

5 2100(10) 150(10) 125(10) 62(20) 180(40) 180(5) 170(50)

6 2400(10) 160(10) 130(10) 60(20) 210(40) 210(5) 180(60)


血瓶倍率

戰慄倍率 戰慄消減 屬性增强

1 110(10) 90(10) 200(5)

2 120(20) 83(10) 200(5)

3 130(30) 76(10) 200(5)

4 140(40) 71(10) 200(5)

5 150(50) 66(10) 200(5)

6 160(60) 62(10) 200(5)


()内數字是上下浮動,()外數字是基準值。

例:1級精靈之卵的精靈變身對物理攻擊傷害加成參數是[ ( 120 * rand( 100-10, 100+10 ) + 50 ) / 100 ] []取整

具體參數的影響參照各對應的公式