改造北极熊
总档位:125
体质
37
力量
21
防御
12
敏捷
45
魔法
10
地
20
水
80
火
0
风
0
详细信息
技能栏数 | 6 | 卡片 | —— | |
附带技能 | 攻击、防御 | 偷窃物品 | —— | |
附带修正值 | 闪躲 | 0 | 命中 | 0 |
必杀 | 0 | 反击 | 0 | |
附带抵抗值 | 毒 | 0 | 醉酒 | 0 |
石化 | 0 | 遗忘 | 0 | |
昏睡 | 0 | 混乱 | 0 | |
1级来源 | 时长服:2006年第四届勇者PK大赛四强挑战赛亚军奖品 | |||
备注 |
技能栏数 | 6 | 卡片 | —— | |
附带技能 | 攻击、防御 | 偷窃物品 | —— | |
附带修正值 | 闪躲 | 0 | 命中 | 0 |
必杀 | 0 | 反击 | 0 | |
附带抵抗值 | 毒 | 0 | 醉酒 | 0 |
石化 | 0 | 遗忘 | 0 | |
昏睡 | 0 | 混乱 | 0 | |
1级来源 | 时长服:2006年第四届勇者PK大赛四强挑战赛亚军奖品 | |||
备注 |