骷髅战士
总档位:110
体质
12
力量
27
防御
42
敏捷
12
魔法
17
地
30
水
0
火
0
风
70
详细信息
技能栏数 | 8 | 卡片 | 3级普卡 | |
附带技能 | 攻击、防御 | 偷窃物品 | 嫉妒的腕轮 | |
附带修正值 | 闪躲 | 0 | 命中 | 0 |
必杀 | 0 | 反击 | 0 | |
附带抵抗值 | 毒 | 0 | 醉酒 | 0 |
石化 | 0 | 遗忘 | 0 | |
昏睡 | 0 | 混乱 | 0 | |
1级来源 | 暂无1级捕捉点 | |||
备注 |
技能栏数 | 8 | 卡片 | 3级普卡 | |
附带技能 | 攻击、防御 | 偷窃物品 | 嫉妒的腕轮 | |
附带修正值 | 闪躲 | 0 | 命中 | 0 |
必杀 | 0 | 反击 | 0 | |
附带抵抗值 | 毒 | 0 | 醉酒 | 0 |
石化 | 0 | 遗忘 | 0 | |
昏睡 | 0 | 混乱 | 0 | |
1级来源 | 暂无1级捕捉点 | |||
备注 |