死亡树精
总档位:110
体质
28
力量
20
防御
37
敏捷
9
魔法
16
地
60
水
40
火
0
风
0
详细信息
技能栏数 | 8 | 卡片 | 4级银卡 | |
附带技能 | 攻击、防御、石化攻击I | 偷窃物品 | 香克里拉 | |
附带修正值 | 闪躲 | 0 | 命中 | 0 |
必杀 | 0 | 反击 | 0 | |
附带抵抗值 | 毒 | 0 | 醉酒 | 0 |
石化 | 0 | 遗忘 | 0 | |
昏睡 | 0 | 混乱 | 0 | |
1级来源 | 杰诺瓦镇东门外通往蒂娜村的道路上(361.339);捕捉区域(340~363.333~351) | |||
备注 |
技能栏数 | 8 | 卡片 | 4级银卡 | |
附带技能 | 攻击、防御、石化攻击I | 偷窃物品 | 香克里拉 | |
附带修正值 | 闪躲 | 0 | 命中 | 0 |
必杀 | 0 | 反击 | 0 | |
附带抵抗值 | 毒 | 0 | 醉酒 | 0 |
石化 | 0 | 遗忘 | 0 | |
昏睡 | 0 | 混乱 | 0 | |
1级来源 | 杰诺瓦镇东门外通往蒂娜村的道路上(361.339);捕捉区域(340~363.333~351) | |||
备注 |