奇吉姆那
总档位:115
体质
18
力量
28
防御
11
敏捷
42
魔法
16
地
0
水
10
火
90
风
0
详细信息
技能栏数 | 8 | 卡片 | 2级银卡 | |
附带技能 | 攻击、防御 | 偷窃物品 | 高速三角/快速三角 | |
附带修正值 | 闪躲 | 0 | 命中 | 0 |
必杀 | 0 | 反击 | 0 | |
附带抵抗值 | 毒 | 0 | 醉酒 | 0 |
石化 | 0 | 遗忘 | 0 | |
昏睡 | 0 | 混乱 | 0 | |
1级来源 | 时长、道具服:雪拉威森高塔82层全域(以援军形式出现) | |||
备注 |
技能栏数 | 8 | 卡片 | 2级银卡 | |
附带技能 | 攻击、防御 | 偷窃物品 | 高速三角/快速三角 | |
附带修正值 | 闪躲 | 0 | 命中 | 0 |
必杀 | 0 | 反击 | 0 | |
附带抵抗值 | 毒 | 0 | 醉酒 | 0 |
石化 | 0 | 遗忘 | 0 | |
昏睡 | 0 | 混乱 | 0 | |
1级来源 | 时长、道具服:雪拉威森高塔82层全域(以援军形式出现) | |||
备注 |