怀旧服改造/自制宠物能力表(至20190203)
修涙特
2014-10-26 19:08:36
29
名称 | 种族 | 技能栏 | 属性 | 血 | 攻 | 防 | 敏 | 魔 | 总档 |
改造僵尸 | 不死 | 9 | 地30风70 | 41 | 36 | 16 | 16 | 16 | 125 |
变异丧尸 | 不死 | 9 | 水70火30 | 40 | 38 | 17 | 15 | 15 | 125 |
归来的木乃伊 | 不死 | 9 | 火30风70 | 40 | 37 | 20 | 16 | 12 | 125 |
改造骷髅战士 | 不死 | 8 | 地20风80 | 27 | 43 | 24 | 17 | 14 | 125 |
地狱使者 | 不死 | 9 | 水80火20 | 30 | 46 | 19 | 17 | 13 | 125 |
仇恨之灵 | 不死 | 7 | 火80风20 | 18 | 12 | 20 | 29 | 41 | 120 |
舔食者 | 不死 | 9 | 火20风80 | 35 | 42 | 16 | 17 | 10 | 120 |
不屈之骨 | 不死 | 9 | 地80水20 | 18 | 15 | 32 | 13 | 42 | 120 |
血咒 | 不死 | 8 | 火80风20 | 20 | 16 | 31 | 18 | 40 | 125 |
怨灵 | 不死 | 9 | 地70水30 | 25 | 11 | 21 | 22 | 46 | 125 |
南瓜收割者 | 不死 | 9 | 水40火60 | 35 | 41 | 16 | 17 | 11 | 120 |
南瓜汲魂者 | 不死 | 9 | 水60火40 | 17 | 11 | 35 | 16 | 41 | 120 |
树化石 | 不死 | 9 | 地90风10 | 34 | 44 | 16 | 19 | 12 | 125 |
幽灵猫 | 不死 | 8 | 水40火60 | 17 | 17 | 22 | 27 | 42 | 125 |
暴食鬼 | 不死 | 9 | 火70风30 | 39 | 40 | 15 | 16 | 15 | 125 |
改造扫把蝙蝠 | 飞行 | 9 | 水50火50 | 6 | 44 | 6 | 33 | 36 | 125 |
改造水蓝鸟魔 | 飞行 | 8 | 地30水70 | 22 | 9 | 10 | 37 | 37 | 115 |
改造兔耳蝙蝠 | 飞行 | 8 | 水50火50 | 14 | 11 | 24 | 26 | 35 | 110 |
改造丘比特 | 飞行 | 9 | 地50风50 | 22 | 17 | 7 | 47 | 32 | 125 |
拳击企鹅 | 飞行 | 8 | 水90火10 | 24 | 37 | 27 | 17 | 10 | 115 |
原罪之魔 | 飞行 | 10 | 地60风40 | 21 | 48 | 18 | 29 | 9 | 125 |
改造欧特奇美拉 | 飞行 | 10 | 火20风80 | 37 | 45 | 15 | 18 | 10 | 125 |
变种欧特奇美拉 | 飞行 | 10 | 火30风70 | 30 | 10 | 15 | 28 | 42 | 125 |
被特赦的火鸡 | 飞行 | 9 | 水30火70 | 25 | 40 | 18 | 25 | 12 | 120 |
改造水果蝙蝠 | 飞行 | 9 | 风80地20 | 23 | 41 | 20 | 25 | 11 | 120 |
闪光飞鹰 | 飞行 | 8 | 水50风50 | 22 | 35 | 13 | 48 | 7 | 125 |
天之纹章红魔乔卡 | 飞行 | 10 | 火100 | 34 | 44 | 15 | 22 | 10 | 125 |
无之纹章红魔乔卡 | 飞行 | 10 | 水20火80 | 25 | 8 | 28 | 20 | 44 | 125 |
蓝魔威尔布尔 | 飞行 | 10 | 水100 | 38 | 43 | 17 | 20 | 7 | 125 |
蓝魔卡尔德 | 飞行 | 10 | 地20水80 | 26 | 7 | 29 | 18 | 45 | 125 |
天使之翼 | 飞行 | 10 | 风100 | 39 | 44 | 16 | 19 | 7 | 125 |
绿魔诺曼 | 飞行 | 10 | 地100 | 37 | 43 | 17 | 20 | 8 | 125 |
绿魔奥斯本 | 飞行 | 10 | 地60水40 | 25 | 6 | 32 | 17 | 45 | 125 |
一闪 | 飞行 | 8 | 火30风70 | 35 | 34 | 20 | 22 | 14 | 125 |
重生的年兽 | 飞行 | 9 | 火90风10 | 34 | 48 | 18 | 16 | 9 | 125 |
改造血腥之刃 | 金属 | 8 | 地80水20 | 18 | 33 | 25 | 12 | 37 | 125 |
改造旋律影子 | 金属 | 9 | 地60水40 | 12 | 27 | 32 | 14 | 40 | 125 |
巨鳌螃蟹 | 金属 | 9 | 火80风20 | 36 | 15 | 42 | 11 | 11 | 115 |
魔动铠甲 | 金属 | 8 | 地70水30 | 27 | 30 | 39 | 12 | 12 | 120 |
恶魔吓人箱 | 金属 | 8 | 水50火50 | 9 | 22 | 26 | 26 | 37 | 120 |
地狱将军 | 金属 | 10 | 地30风70 | 40 | 37 | 15 | 17 | 16 | 125 |
钢铁领主 | 金属 | 10 | 水20火80 | 36 | 44 | 17 | 20 | 8 | 125 |
杀意之刃 | 金属 | 9 | 风60地40 | 33 | 45 | 20 | 13 | 9 | 120 |
钢铁剑士 | 金属 | 10 | 风70地30 | 38 | 46 | 16 | 17 | 8 | 125 |
钢铁制裁者 | 金属 | 10 | 水70火30 | 28 | 10 | 20 | 24 | 43 | 125 |
钢铁低语者 | 金属 | 10 | 地30水70 | 27 | 11 | 21 | 23 | 43 | 125 |
钢铁骑士 | 金属 | 10 | 地30水70 | 38 | 47 | 15 | 16 | 9 | 125 |
无头骑士的化身 | 金属 | 8 | 地70风30 | 18 | 37 | 27 | 18 | 10 | 110 |
雾风 | 金属 | 10 | 火20风80 | 25 | 13 | 22 | 24 | 41 | 125 |
快融化的冰怪 | 金属 | 9 | 水90火10 | 21 | 11 | 28 | 21 | 44 | 125 |
超梦 | 金属 | 10 | 地30风70 | 27 | 13 | 30 | 13 | 43 | 126 |
钢铁猪鬼 | 金属 | 8 | 水80火20 | 41 | 39 | 14 | 16 | 15 | 125 |
金矿树精 | 金属 | 10 | 风100 | 19 | 12 | 34 | 16 | 44 | 125 |
绳状熔岩 | 金属 | 9 | 火100 | 38 | 35 | 28 | 12 | 12 | 125 |
阿努比斯量产型 | 金属 | 8 | 地80风20 | 40 | 36 | 27 | 13 | 10 | 126 |
史培利昂之刃 | 金属 | 8 | 火80风20 | 32 | 39 | 11 | 19 | 11 | 125 |
改造水蜘蛛 | 昆虫 | 9 | 水90火10 | 28 | 20 | 21 | 24 | 32 | 125 |
风切 | 昆虫 | 8 | 风70地30 | 20 | 8 | 30 | 22 | 45 | 125 |
改造蓝蝎 | 昆虫 | 8 | 水70火30 | 8 | 22 | 27 | 43 | 15 | 115 |
改造螳螂 | 昆虫 | 8 | 地60风40 | 16 | 47 | 21 | 29 | 12 | 125 |
改造黄蜂 | 昆虫 | 8 | 火70风30 | 12 | 42 | 15 | 48 | 8 | 125 |
改造异形蜂 | 昆虫 | 8 | 火50风50 | 35 | 14 | 16 | 22 | 38 | 125 |
改造寒冰翼龙 | 龙 | 6 | 水70火30 | 31 | 31 | 32 | 18 | 13 | 125 |
改造大地翼龙 | 龙 | 9 | 风50地50 | 34 | 43 | 19 | 16 | 8 | 120 |
白夜 | 龙 | 8 | 风50地50 | 15 | 14 | 30 | 22 | 44 | 125 |
炎龙伊古尼斯 | 龙 | 9 | 火100 | 37 | 42 | 22 | 14 | 11 | 126 |
改造蜥蜴斗士 | 龙 | 8 | 地10水90 | 37 | 27 | 10 | 37 | 9 | 120 |
改造猎豹蜥蜴 | 龙 | 9 | 火20风80 | 33 | 43 | 18 | 23 | 8 | 125 |
敏捷的雏龙 | 龙 | 8 | 水50火50 | 12 | 32 | 15 | 43 | 8 | 110 |
幼生神龙 | 龙 | 8 | 火80水20 | 33 | 14 | 14 | 21 | 38 | 120 |
迅猛龙 | 龙 | 8 | 地50风50 | 30 | 39 | 20 | 21 | 15 | 125 |
黄金巨龙 | 龙 | 10 | 风100 | 39 | 40 | 15 | 17 | 14 | 125 |
天真的迷你龙 | 龙 | 9 | 地30水70 | 36 | 40 | 20 | 18 | 11 | 125 |
活泼的穴龙 | 龙 | 9 | 地70风30 | 38 | 41 | 21 | 16 | 9 | 125 |
改造鸟人 | 人形 | 8 | 地30风70 | 20 | 20 | 20 | 40 | 25 | 125 |
大地牛头怪 | 人形 | 10 | 地80水20 | 22 | 37 | 17 | 32 | 12 | 120 |
寒冰牛头怪 | 人形 | 8 | 水90火10 | 20 | 47 | 18 | 30 | 10 | 125 |
烈风牛头怪 | 人形 | 8 | 地10风90 | 25 | 10 | 15 | 35 | 40 | 125 |
矿工哥布林 | 人形 | 9 | 风50地50 | 26 | 47 | 22 | 22 | 8 | 125 |
漆黑之羽 | 人形 | 9 | 地60风40 | 21 | 11 | 16 | 31 | 41 | 120 |
绿帽哥布林 | 人形 | 8 | 地100 | 37 | 38 | 16 | 21 | 13 | 125 |
哥布林队长 | 人形 | 8 | 水100 | 35 | 40 | 20 | 20 | 10 | 125 |
灵魂容器(风) | 人形 | 10 | 风100 | 25 | 6 | 31 | 17 | 46 | 125 |
灵魂容器(地) | 人形 | 10 | 地100 | 26 | 7 | 33 | 12 | 47 | 125 |
灵魂容器(水) | 人形 | 10 | 水100 | 27 | 5 | 32 | 16 | 45 | 125 |
灵魂容器(火) | 人形 | 10 | 火100 | 24 | 8 | 30 | 15 | 48 | 125 |
改造暗影 | 特殊 | 9 | 火20风80 | 25 | 23 | 23 | 23 | 26 | 120 |
火焰气息 | 特殊 | 10 | 火100 | 33 | 12 | 22 | 14 | 44 | 125 |
改造漂浮炸弹 | 特殊 | 7 | 地20风80 | 23 | 14 | 14 | 25 | 39 | 115 |
改造风精 | 特殊 | 9 | 风100 | 17 | 12 | 20 | 40 | 36 | 125 |
改造火精 | 特殊 | 9 | 火100 | 20 | 40 | 15 | 35 | 15 | 125 |
改造地精 | 特殊 | 9 | 地100 | 21 | 40 | 16 | 33 | 15 | 125 |
改造水精 | 特殊 | 9 | 水100 | 20 | 12 | 21 | 35 | 37 | 125 |
芙蕾雅番茄妖精 | 特殊 | 7 | 水20火80 | 25 | 35 | 10 | 30 | 15 | 115 |
圣诞精灵 | 特殊 | 9 | 水80火20 | 27 | 17 | 12 | 27 | 32 | 115 |
牧羊神使 | 特殊 | 9 | 水80火20 | 26 | 31 | 6 | 16 | 31 | 110 |
金牛神使 | 特殊 | 9 | 水20火80 | 26 | 31 | 6 | 16 | 31 | 110 |
圣诞波波 | 特殊 | 7 | 水70火30 | 25 | 37 | 16 | 25 | 12 | 115 |
丝诺波波 | 特殊 | 10 | 地50水50 | 34 | 35 | 18 | 19 | 14 | 120 |
雪儿波波 | 特殊 | 10 | 水50火50 | 34 | 35 | 18 | 19 | 14 | 120 |
爱丝波波 | 特殊 | 10 | 地50风50 | 35 | 35 | 20 | 18 | 12 | 120 |
异界魔导士 | 特殊 | 8 | 地60水40 | 29 | 15 | 28 | 13 | 41 | 126 |
变异果冻史莱姆 | 特殊 | 9 | 水30火70 | 40 | 37 | 17 | 17 | 9 | 120 |
布丁 | 特殊 | 9 | 风70地30 | 25 | 16 | 24 | 16 | 44 | 125 |
招财猫 | 野兽 | 9 | 火80风20 | 10 | 20 | 32 | 23 | 35 | 120 |
改造大地鼠 | 野兽 | 10 | 地70风30 | 11 | 18 | 25 | 31 | 40 | 125 |
改造火焰鼠 | 野兽 | 10 | 水30火70 | 12 | 17 | 20 | 39 | 37 | 125 |
改造恶梦鼠 | 野兽 | 9 | 地30水70 | 22 | 15 | 22 | 30 | 36 | 125 |
改造宝石鼠 | 野兽 | 8 | 火30风70 | 15 | 12 | 20 | 36 | 37 | 120 |
狂热的宝石鼠 | 野兽 | 8 | 火40风60 | 37 | 41 | 18 | 18 | 11 | 125 |
改造猫妖 | 野兽 | 8 | 地30风70 | 18 | 38 | 13 | 38 | 8 | 115 |
改造火焰龟 | 野兽 | 8 | 水50火50 | 34 | 34 | 43 | 2 | 2 | 115 |
改造地狱猎犬 | 野兽 | 8 | 火80风20 | 16 | 23 | 30 | 16 | 40 | 125 |
改造地狱妖犬 | 野兽 | 7 | 水50风50 | 22 | 45 | 20 | 21 | 17 | 125 |
围巾兔 | 野兽 | 8 | 火30风70 | 19 | 10 | 16 | 27 | 43 | 115 |
豪力的大地鼠 | 野兽 | 8 | 地50风50 | 10 | 42 | 18 | 30 | 10 | 110 |
幼生独角兽 | 野兽 | 7 | 地30水70 | 17 | 37 | 17 | 32 | 17 | 120 |
幼生火焰独角兽 | 野兽 | 8 | 火70风30 | 20 | 38 | 20 | 16 | 26 | 120 |
九尾灵狐 | 野兽 | 8 | 火70风30 | 12 | 11 | 24 | 30 | 38 | 115 |
九尾天狐 | 野兽 | 8 | 水50火50 | 32 | 12 | 14 | 20 | 37 | 115 |
九尾妖狐 | 野兽 | 8 | 地30风70 | 34 | 37 | 14 | 20 | 10 | 115 |
魔法黑猫 | 野兽 | 9 | 水70火30 | 34 | 12 | 16 | 21 | 37 | 120 |
冰原狼 | 野兽 | 10 | 地10水90 | 31 | 43 | 18 | 18 | 15 | 125 |
魔化水鼠 | 野兽 | 10 | 水70风30 | 25 | 10 | 20 | 25 | 45 | 125 |
冥府守门狗 | 野兽 | 8 | 水70火30 | 26 | 47 | 17 | 20 | 15 | 125 |
改造绿色口臭鬼 | 植物 | 7 | 地80风20 | 40 | 25 | 18 | 17 | 25 | 125 |
改造沼泽树精 | 植物 | 8 | 地70水30 | 31 | 7 | 39 | 7 | 31 | 115 |
急冻古树 | 植物 | 8 | 水80火20 | 20 | 15 | 20 | 29 | 41 | 125 |
耀阳花 | 植物 | 7 | 地70风30 | 33 | 10 | 15 | 20 | 37 | 115 |
极冰之人魔草 | 植物 | 9 | 水90火10 | 20 | 12 | 24 | 25 | 44 | 125 |
曼德拉草 | 植物 | 8 | 地20风80 | 24 | 14 | 28 | 18 | 41 | 125 |
茁壮的树精 | 植物 | 8 | 水20火80 | 33 | 43 | 15 | 18 | 11 | 120 |
波尔卡舞蹈菇 | 植物 | 9 | 地50风50 | 37 | 9 | 15 | 17 | 47 | 125 |
注:本表不含虚弱的猫妖、强壮的猫妖、进化的猫妖、快淹死的树精及《历届PK赛奖品》 | |||||||||
宠物获得方式参考本站宠物版块 |