狠毒鸟人
总档位:110
体质
18
力量
19
防御
14
敏捷
39
魔法
20
地
0
水
10
火
90
风
0
详细信息
技能栏数 | 8 | 卡片 | 3级普卡 | |
附带技能 | 攻击、防御 | 偷窃物品 | 红翼天 | |
附带修正值 | 闪躲 | 0 | 命中 | 0 |
必杀 | 0 | 反击 | 0 | |
附带抵抗值 | 毒 | 0 | 醉酒 | 0 |
石化 | 0 | 遗忘 | 0 | |
昏睡 | 0 | 混乱 | 0 | |
1级来源 | 加纳村附近(690.357)(451.389)(472.387);捕捉区域(457~479.387~411) | |||
备注 |
技能栏数 | 8 | 卡片 | 3级普卡 | |
附带技能 | 攻击、防御 | 偷窃物品 | 红翼天 | |
附带修正值 | 闪躲 | 0 | 命中 | 0 |
必杀 | 0 | 反击 | 0 | |
附带抵抗值 | 毒 | 0 | 醉酒 | 0 |
石化 | 0 | 遗忘 | 0 | |
昏睡 | 0 | 混乱 | 0 | |
1级来源 | 加纳村附近(690.357)(451.389)(472.387);捕捉区域(457~479.387~411) | |||
备注 |