火柴小精灵
总档位:120
体质
13
力量
14
防御
23
敏捷
32
魔法
38
地
0
水
0
火
100
风
0
详细信息
技能栏数 | 9 | 卡片 | —— | |
附带技能 | 攻击、防御 | 偷窃物品 | —— | |
附带修正值 | 闪躲 | 0 | 命中 | 0 |
必杀 | 0 | 反击 | 0 | |
附带抵抗值 | 毒 | 0 | 醉酒 | 0 |
石化 | 0 | 遗忘 | 0 | |
昏睡 | 0 | 混乱 | 0 | |
1级来源 | 时长、道具服:《超级宝贝育成计划》任务奖品 怀旧服:第三届(2011年)PK赛中量级冠军奖品 | |||
备注 |
技能栏数 | 9 | 卡片 | —— | |
附带技能 | 攻击、防御 | 偷窃物品 | —— | |
附带修正值 | 闪躲 | 0 | 命中 | 0 |
必杀 | 0 | 反击 | 0 | |
附带抵抗值 | 毒 | 0 | 醉酒 | 0 |
石化 | 0 | 遗忘 | 0 | |
昏睡 | 0 | 混乱 | 0 | |
1级来源 | 时长、道具服:《超级宝贝育成计划》任务奖品 怀旧服:第三届(2011年)PK赛中量级冠军奖品 | |||
备注 |