翠绿菇
总档位:115
体质
37
力量
12
防御
12
敏捷
17
魔法
37
地
60
水
0
火
0
风
40
详细信息
技能栏数 | 7 | 卡片 | 5级银卡 | |
附带技能 | 攻击、毒性攻击I、抗毒I | 偷窃物品 | 潘卫德斯 | |
附带修正值 | 闪躲 | 0 | 命中 | 0 |
必杀 | 0 | 反击 | 0 | |
附带抵抗值 | 毒 | 0 | 醉酒 | 0 |
石化 | 0 | 遗忘 | 0 | |
昏睡 | 0 | 混乱 | 0 | |
1级来源 | 1.坎那贝拉村周边(458.299) 2.《贪婪之心》任务中获得的【翠绿之心】开启后随机遭遇 | |||
备注 |
技能栏数 | 7 | 卡片 | 5级银卡 | |
附带技能 | 攻击、毒性攻击I、抗毒I | 偷窃物品 | 潘卫德斯 | |
附带修正值 | 闪躲 | 0 | 命中 | 0 |
必杀 | 0 | 反击 | 0 | |
附带抵抗值 | 毒 | 0 | 醉酒 | 0 |
石化 | 0 | 遗忘 | 0 | |
昏睡 | 0 | 混乱 | 0 | |
1级来源 | 1.坎那贝拉村周边(458.299) 2.《贪婪之心》任务中获得的【翠绿之心】开启后随机遭遇 | |||
备注 |