骑士
指导NPC |
详情
【职业介绍】
骑士是怀旧服传统三大重装职业之一。是唯一可佩带最高级枪类武器的职业。
在道具与时长服的特色技能是【一石二鸟】,效果是同时打击一竖列的两名角色,并且对后排造成较高的伤害。
在怀旧服的特色技能则是【诸刃】【吸血攻击】和【暗黑骑士之力】。怀旧的“暗黑骑士”是个称号,以及增加【吸血攻击】和【暗黑骑士之力】技能,所有装备上限不变。获得称号和技能方法:半山9任务《死与新生》获得“死神”称号后,任务《暗黑骑士》。
虽然枪类武器的攻击在三重装中最低,但是枪类武器全部都是单手武器,所以骑士始终可以佩戴盾牌,因此骑士是更倾向于防御与保护队友的职业。骑士在练级、任务和PK上都没有优势,但由于较高的防御力反而是三大重装里最安全、稳定、有信仰的职业。
得意技:诸刃(仅限怀旧服)、吸血攻击和暗黑骑士之力(此2技为怀旧服骑士独有)
技能声望:无
【实用度】(仅同战斗系比较):
就职难度:★★
技能修炼:★★★
物资消耗:★★★
练级能力:★★
任务能力:★★★
竞技能力:★★★
职业称号 | 见习骑士 | 骑士 | 王宫骑士 | 近卫骑士 | 枪术大师 | 枪圣 |
就职方法 | 见习 | 参考《就职其他战斗系职业》任务 | ||||
晋阶方法 | 一转 | 等级达到20级;称号达到“呢喃的歌声”;完成《树精长老的末日》任务 | ||||
二转 | 等级达到50级;称号达到“苍之风云”;完成《挑战神兽》任务 | |||||
三转 | 等级达到70级;称号达到“欢喜的慈雨”;完成《诅咒的迷宫》任务 | |||||
四转 | 等级达到95级;称号达到“敬畏的寂静”;完成《誓言之花》任务 | |||||
五转 | 等级达到120级;称号达到“无尽星空”;完成《洛伊夫的净化》任务 |
装备上限 |
||||||
物品名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
剑类 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
斧类 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
枪类 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 |
弓箭 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
法杖 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
小刀 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
投掷武器 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
铠甲 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 |
衣服 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
长袍 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
头盔 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 |
帽子 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
鞋子 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
长靴 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 |
盾牌 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 |
战斗技能上限表 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
连击 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
乾坤一掷 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
诸刃 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
崩击 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
阳炎 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
战栗袭心 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
气功弹 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
反击 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
护卫 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
乱射 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
圣盾 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
明镜止水 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
暗杀 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
混乱攻击 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
跳舞 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
黏巴达舞 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
啪啦啪啦舞 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
捷舞 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
迅速果断 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
一石二鸟 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
一击必中 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
戒骄戒躁 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
因果报应 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
毒击 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
骑士之誉 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
窃盗(巧取) | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
防御魔法攻击 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
神圣之力 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
神圣之光 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
虚死为上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
羊头狗肉 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
吸血攻击 (时道/怀) |
—/4 | —/6 | —/8 | —/10 | —/10 | —/10 |
暗黑骑士之力 (时道/怀) |
—/4 | —/6 | —/8 | —/10 | —/10 | —/10 |
奥义·连击 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
属性魔法技能上限 |
||||||
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
精神冲击波 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
陨石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
冰冻魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
风刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
强力陨石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
强力冰冻魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
强力火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
强力风刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
超强陨石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
超强冰冻魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
超强火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
超强风刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
回复&制御魔法技能上限 |
||||||
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
补血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
强力补血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
超强补血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
恢复魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
强力恢复魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
超强恢复魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
气绝回复 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
洁净魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
吸血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
攻击反弹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
魔法反弹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
攻击吸收 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
魔法吸收 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
攻击无效 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
魔法无效 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
状态魔法技能上限 |
||||||
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
混乱魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
遗忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
单体即死 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
强力中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
强力石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
强力昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
强力酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
强力混乱魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
强力遗忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
超强中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
超强石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
超强昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
超强酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
超强混乱魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
超强遗忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
属性反转 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
大地的祈祷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
海洋的祈祷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
火焰的祈祷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
云群的祈祷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
抗毒 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
抗石化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
抗昏睡 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
抗酒醉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
抗混乱 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
抗遗忘 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
特殊技能上限 |
||||||
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
调教 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
宠物强化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
精灵的盟约 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
鉴定 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
急救 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
治疗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
武器修理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
防具修理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变身 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
变装 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
刻印 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
装饰 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
骑乘 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 10 |
生产技能上限 |
||||||
技能名称 | 见习 | 一转 | 二转 | 三转 | 四转 | 五转 |
伐木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
挖掘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
狩猎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
杂货加工 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
铸剑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造斧 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造枪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造弓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造杖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造小刀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造投掷武器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制衣服 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制长袍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制头盔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
作帽子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造铠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制靴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制鞋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造盾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
料理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制药 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |