帽子工

指导NPC

详情

职业称号 帽子学徒 帽子工 资深帽子师傅 御用帽子师 帽子名师 ——
就职方法 见习 参考《就职武器/防具类制作师
晋阶方法 一转 本职技能达到4级;称号达到“刻于新月之铭”;完成《咖喱任务》或者《树精长老的末日
二转 本职技能达到6级;称号达到“踏入神的领域”;完成《起司的任务
三转 本职技能达到8级;称号达到“神匠”;完成《魔法大学
四转 本职技能达到10级;称号达到“万物创造者”;完成《誓言之花
五转 ——

装备上限

物品名称 见习 一转 二转 三转 四转 五转
剑类 2 2 3 3 4 ——
斧类 2 2 3 3 4 ——
枪类 2 2 3 3 4 ——
弓箭 2 2 3 3 4 ——
法杖 2 2 3 3 4 ——
小刀 2 2 3 3 4 ——
投掷武器 2 2 3 3 4 ——
铠甲 2 2 3 3 4 ——
衣服 2 2 3 3 4 ——
长袍 2 2 3 3 4 ——
头盔 2 2 3 3 4 ——
帽子 4 6 8 10 11 ——
鞋子 2 2 3 3 4 ——
长靴 2 2 3 3 4 ——
盾牌 2 2 3 3 4 ——

战斗技能上限表

技能名称 见习 一转 二转 三转 四转 五转
连击 1 2 2 2 3 ——
乾坤一掷 1 2 2 2 3 ——
诸刃 1 2 2 2 3 ——
崩击 1 2 2 2 3 ——
阳炎 1 2 2 2 3 ——
战栗袭心 1 2 2 2 3 ——
气功弹 1 2 2 2 3 ——
反击 1 2 2 2 3 ——
护卫 1 2 2 2 3 ——
乱射 —— —— —— —— —— ——
圣盾 1 2 2 2 3 ——
明镜止水 1 2 2 2 3 ——
暗杀 —— —— —— —— —— ——
混乱攻击 —— —— —— —— —— ——
跳舞 —— —— —— —— —— ——
黏巴达舞 —— —— —— —— —— ——
啪啦啪啦舞 —— —— —— —— —— ——
捷舞 —— —— —— —— —— ——
迅速果断 1 2 2 2 3 ——
一石二鸟 1 2 2 2 3 ——
一击必中 1 2 2 2 3 ——
戒骄戒躁 1 2 2 2 3 ——
因果报应 1 2 2 2 3 ——
毒击 1 2 2 2 3 ——
骑士之誉 1 2 2 2 3 ——
窃盗(巧取) —— —— —— —— —— ——
防御魔法攻击 1 1 1 1 1 ——
神圣之力 —— —— —— —— —— ——
神圣之光 —— —— —— —— —— ——
虚死为上 2 4 6 8 10 ——
羊头狗肉 2 2 2 2 3 ——
吸血攻击 —— —— —— —— —— ——
暗黑骑士之力 —— —— —— —— —— ——
奥义·连击 —— —— —— —— —— ——

属性魔法技能上限

技能名称 见习 一转 二转 三转 四转 五转
精神冲击波 2 2 2 3 3 ——
陨石魔法 1 2 2 2 3 ——
冰冻魔法 1 2 2 2 3 ——
火焰魔法 1 2 2 2 3 ——
风刃魔法 1 2 2 2 3 ——
强力陨石魔法 1 2 2 2 3 ——
强力冰冻魔法 1 2 2 2 3 ——
强力火焰魔法 1 2 2 2 3 ——
强力风刃魔法 1 2 2 2 3 ——
超强陨石魔法 1 2 2 2 3 ——
超强冰冻魔法 1 2 2 2 3 ——
超强火焰魔法 1 2 2 2 3 ——
超强风刃魔法 1 2 2 2 3 ——

回复&制御魔法技能上限

技能名称 见习 一转 二转 三转 四转 五转
补血魔法 1 2 2 2 3 ——
强力补血魔法 1 2 2 2 3 ——
超强补血魔法 1 2 2 2 3 ——
恢复魔法 1 2 2 2 3 ——
强力恢复魔法 1 2 2 2 3 ——
超强恢复魔法 1 2 2 2 3 ——
气绝回复 1 2 2 2 3 ——
洁净魔法 1 2 2 2 3 ——
吸血魔法 1 2 2 2 3 ——
攻击反弹 1 2 2 2 3 ——
魔法反弹 1 2 2 2 3 ——
攻击吸收 1 2 2 2 3 ——
魔法吸收 1 2 2 2 3 ——
攻击无效 1 2 2 2 3 ——
魔法无效 1 2 2 2 3 ——

状态魔法技能上限

技能名称 见习 一转 二转 三转 四转 五转
中毒魔法 1 2 2 2 3 ——
石化魔法 1 2 2 2 3 ——
昏睡魔法 1 2 2 2 3 ——
酒醉魔法 1 2 2 2 3 ——
混乱魔法 1 2 2 2 3 ——
遗忘魔法 1 2 2 2 3 ——
单体即死 —— —— —— —— —— ——
强力中毒魔法 1 2 2 2 3 ——
强力石化魔法 1 2 2 2 3 ——
强力昏睡魔法 1 2 2 2 3 ——
强力酒醉魔法 1 2 2 2 3 ——
强力混乱魔法 1 2 2 2 3 ——
强力遗忘魔法 1 2 2 2 3 ——
超强中毒魔法 1 2 2 2 3 ——
超强石化魔法 1 2 2 2 3 ——
超强昏睡魔法 1 2 2 2 3 ——
超强酒醉魔法 1 2 2 2 3 ——
超强混乱魔法 1 2 2 2 3 ——
超强遗忘魔法 1 2 2 2 3 ——
属性反转 1 2 2 2 3 ——
大地的祈祷 1 2 2 2 3 ——
海洋的祈祷 1 2 2 2 3 ——
火焰的祈祷 1 2 2 2 3 ——
云群的祈祷 1 2 2 2 3 ——
1 2 2 2 3 ——
石化 1 2 2 2 3 ——
昏睡 1 2 2 2 3 ——
酒醉 1 2 2 2 3 ——
混乱 1 2 2 2 3 ——
遗忘 1 2 2 2 3 ——

特殊技能上限

技能名称 见习 一转 二转 三转 四转 五转
调教 1 2 2 3 4 ——
宠物强化 1 2 2 2 3 ——
精灵的盟约 1 2 2 2 3 ——
鉴定 2 2 2 2 3 ——
急救 2 2 2 2 3 ——
治疗 2 2 2 2 3 ——
武器修理 2 2 2 2 3 ——
防具修理 2 3 4 4 5 ——
变身 —— —— —— —— —— ——
变装 —— —— —— —— —— ——
刻印 1 1 1 1 1 ——
装饰 1 1 1 1 1 ——
骑乘 1 2 4 8 10 ——

生产技能上限

技能名称 见习 一转 二转 三转 四转 五转
伐木 2 3 4 4 5 ——
挖掘 2 3 4 4 5 ——
狩猎 2 3 4 4 5 ——
杂货加工 2 4 6 8 10 ——
铸剑 2 2 2 2 3 ——
造斧 2 2 2 2 3 ——
造枪 2 2 2 2 3 ——
造弓 2 2 2 2 3 ——
造杖 2 2 2 2 3 ——
造小刀 2 2 2 2 3 ——
造投掷武器 2 2 2 2 3 ——
制衣服 2 3 4 4 5 ——
制长袍 2 3 4 4 5 ——
制头盔 2 3 4 4 5 ——
作帽子 4 6 8 10 10 ——
造铠 2 3 4 4 5 ——
制靴 2 3 4 4 5 ——
制鞋 2 3 4 4 5 ——
造盾 2 3 4 4 5 ——
料理 2 2 2 2 3 ——
制药 2 2 2 2 3 ——